Typical Technical Properties |
|
AMSOIL SAE 10W Synthetic Powershift Transmission Fluid (CTG) |
|
| SAE Viscosity Grade | 10W |
| ISO Viscosity Grade | 32 |
| Kinematic Viscosity @ 100° C, cSt (ASTM D-445) | 7.1 |
| Kinematic Viscosity @ 40° C, cSt (ASTM D-445) | 40.5 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 138 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 254 (486) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 270 (518) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -51 (-60) |
| Four Ball Wear Test 40 kg. 75°C, 1200 rpm, 1 hour (ASTM D-4172 B) | 0.35 |
| Noack 250°C, 1 hour, percent weight loss (DIN 51581) | 5.3 |
| (Also see SAE 30 and SAE 50 Powershift Transmission Fluid) | |