Typical Technical Properties |
|
AMSOIL Synthetic Supershift Racing Transmission Fluid (ART) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100° C, cSt (ASTM D-445) | 7.1 |
| Kinematic Viscosity @ 40° C, cSt (ASTM D-445) | 40.5 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 138 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 254 (489) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 270 (518) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -51 (-60) |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172 B @ 40 kg. 75°C, 1200 rpm, 1 hour), Scar, mm |
0.35 |