TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL 100% Synthetic 5W-30 Motor Oil (ASL) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 10.6 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 55.8 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 185 |
| CCS Viscosity @ -30°C, cP (ASTM D-5293) | 5106 |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -50 (-58) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 228 (442) |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172B: 40 kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr), Scar, mm | 0.35 |
Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800) |
7.1 |
| High Temperature/High Shear Viscosity (ASTM D 4683) | 3.2 |
| Total Base Number | 12.2 |