TYPICAL PHYSICAL PROPERTIES
|
|
AMSOIL High Performance Synthetic 10W-40 Motor Oil (AMO)
|
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.4 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 84.5 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 178 |
| CCS Viscosity @ -25°C, cP (ASTM D-5293) | 5429 (-25) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -43 (-45) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 230 (446) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 250 (482) |
| High Temperature/High Shear @ 150°C and 1.0 X 106 s-1, cP (ASTM D 4683), cP | 4.3 |
Four Ball Wear Test (ASTM D 4172 @ 40 kgf, 150°C, 1800 rpm, 1 hour, Scar in mm) |
0.40 |
| Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (DIN 51581) | 6.7 |
| Total Base Number | >12.1 |