TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL Synthetic Blend 15W-40 Motor Oil (PCO) revised as of 4/07 |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 15.6 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 114.9 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 144 |
| CCS Viscosity @ -20°C, cP (ASTM D-5293) | 4677 |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -36 (-32) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 232 (450) |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172B: 40kg, 75°C, 1200 rpm, 1 hr) Scar, mm | 0.35 |
Noack Volatility, % weight loss (ASTM D-5800) |
9.4 |
| High Temperature/High Shear Viscosity (ASTM D-4683) | 4.4 |
| Total Base Number | 12.1 |