TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL Synthetic 5W-40 Premium Diesel Oil (DEO) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 15.3 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 92.6 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 176 |
| CCS Viscosity @ -30°C, cP (ASTM D-5293) | 5852 |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 226 (439) |
| Fire Point °C (°F) (ASTM D-92) | 242 (468) |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -44 (-47) |
Noack Volatility (DIN 51581) 250°C for 1 hour, % weight loss |
8.9 |
Four-Ball Wear Test (ASTM D-4172: 40kgf, 75°C, 1200 rpm, 1 hr) Scar diameter, mm |
0.44 |
| Total Base Number | 8.00 |
High Temperature/High Shear Viscosity, cP (ASTM D-4683) |
4.2 |
| Sulfated Ash Content, wt. % | 0.97 |