TYPICAL TECHNICAL PROPERTIES |
|
AMSOIL Synthetic SAE 15W-40 Heavy-Duty Diesel and Marine Motor Oil (AME) |
|
| Kinematic Viscosity @ 100°C, cSt (ASTM D-445) | 14.4 |
| Kinematic Viscosity @ 40°C, cSt (ASTM D-445) | 89.7 |
| Viscosity Index (ASTM D-2270) | 167 |
| CCS Viscosity @ -20°C, cP (ASTM D-5293) | 4477 |
| Pour Point °C (°F) (ASTM D-97) | -42 (-44) |
| Flash Point °C (°F) (ASTM D-92) | 234 (453) |
| Four Ball Wear Test (ASTM D-4172B: 40 kg, 75°C, 1200 rpm,1 hour),Scar mm | 0.35 |
Noack Volatility, % weight loss (g/100g) (ASTM D-5800)
|
6.8 |
| High Temperature/High Shear Viscosity (ASTM D-4683) | 4.4 |
| Total Base Number | 12.1 |